|
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | More... |
||||||||||||||
2004 Chevy Malibu |
||||||||||||||
| Overview | Photos | Specs | Reviews | |||||||||||
2004 Chevy Malibu Base Model
| Dimensions |
| Exterior | |
| Length: 188.3 in. | Width: 69.9 in. |
| Height: 57.5 in. | Wheel Base: 106.3 in. |
| Ground Clearance: 6.1 in. | Curb Weight: 3174 lbs. |
| Interior | |
| Front Head Room: 39.9 in. | Front Hip Room: 52.4 in. |
| Front Shoulder Room: 56.7 in. | Rear Head Room: 37.6 in. |
| Rear Shoulder Room: 56.1 in. | Rear Hip Room: 52 in. |
| Front Leg Room: 41.9 in. | Rear Leg Room: 38.5 in. |
| Luggage Capacity: 15.4 cu. ft. | Maximum Seating: 5 |
| Performance |
| Performance | |
| Base Number of Cylinders: 4 | Base Engine Size: 2.2 liters |
| Base Engine Type: Inline 4 | Horsepower: 145 hp |
| Max Horsepower: 5600 rpm | Torque: 155 ft-lbs. |
| Max Torque: 4000 rpm | Maximum Towing Capacity: 1000 lbs. |
| Drive Type: FWD | Turning Circle: 38 ft. |
2004 Chevy Malibu LS Model
| Dimensions |
| Exterior | |
| Length: 188.3 in. | Width: 69.9 in. |
| Height: 57.5 in. | Wheel Base: 106.3 in. |
| Ground Clearance: 6.1 in. | Curb Weight: 3297 lbs. |
| Interior | |
| Front Head Room: 39.9 in. | Front Hip Room: 52.4 in. |
| Front Shoulder Room: 56.7 in. | Rear Head Room: 37.6 in. |
| Rear Shoulder Room: 56.1 in. | Rear Hip Room: 52 in. |
| Front Leg Room: 41.9 in. | Rear Leg Room: 38.5 in. |
| Luggage Capacity: 15.4 cu. ft. | Maximum Seating: 5 |
| Performance |
| Performance | |
| Base Number of Cylinders: 6 | Base Engine Size: 3.5 liters |
| Base Engine Type: V6 | Horsepower: 200 hp |
| Max Horsepower: 5400 rpm | Torque: 220 ft-lbs. |
| Max Torque: 3200 rpm | Maximum Towing Capacity: 1000 lbs. |
| Drive Type: FWD | Turning Circle: 38 ft. |
2004 Chevy Malibu LT Model
| Dimensions |
| Exterior | |
| Length: 188.3 in. | Width: 69.9 in. |
| Height: 57.5 in. | Wheel Base: 106.3 in. |
| Ground Clearance: 6.1 in. | Curb Weight: 3315 lbs. |
| Interior | |
| Front Head Room: 39.9 in. | Front Hip Room: 52.4 in. |
| Front Shoulder Room: 56.7 in. | Rear Head Room: 37.6 in. |
| Rear Shoulder Room: 56.1 in. | Rear Hip Room: 52 in. |
| Front Leg Room: 41.9 in. | Rear Leg Room: 38.5 in. |
| Luggage Capacity: 15.4 cu. ft. | Maximum Seating: 5 |
| Performance |
| Performance | |
| Base Number of Cylinders: 6 | Base Engine Size: 3.5 liters |
| Base Engine Type: V6 | Horsepower: 200 hp |
| Max Horsepower: 5400 rpm | Torque: 220 ft-lbs. |
| Max Torque: 3200 rpm | Maximum Towing Capacity: 1000 lbs. |
| Drive Type: FWD | Turning Circle: 38 ft. |